| ■直前の検索ワードを表示します | 条件:カテゴリー条件検索 51,291 件ヒットしました。 | |||
| ■閲覧したい記事の頭にチェックを入れて【詳細をみる】ボタンをクリックすると、選択したタイトルの詳細が一覧表示されます。 | ||||
| ■更に絞り込む | 1/1,710 次へ >> |
|||
| ※タイトルに対して更に絞り込みます。 | ||||
| こちらにタイトルが入ります。 ←(タイトル) | ||||
| こちらに発行物・論文等の書名が入ります。 ←(収録書名) | (発行日)→ 発行日2008/05/01 | |||
| 地盤工学太郎 ←(著作) | 地盤工学会大学 ←(所属) | |||
■新着順にデータ一覧が表示されます タイトルをクリックすると詳細ページへ進みます
| Evaluating Model Uncertainty of an SPT-Based Simplified Method for Reliability Analysis for Probability of Liquefaction | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| C.H. Juang・S.Y. Fang・W.H. Tang・E.H. Khor・G.T.-C. Kung・J. Zhang | USA | |||
| Bearing Capacity of Shallow Foundations in a Low Gravity Environment | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| Taizo Kobayashi・Hidetoshi Ochiai・Yusuke Suyama・Shigeru Aoki・Noriyuki Yasufuku・Kiyoshi Omine | Japan | |||
| Equations of State in Soil Compression Based on Statistical Mechanics | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| Masaharu Fukue・C.N. Mulligan | Japan | |||
| Role of Fly Ash on Strength and Microstructure Development in Blended Cement Stabilized Silty Clay | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| S. Horpibulsuk・R. Rachan・Y. Raksachon | Thailand | |||
| Large-scale Monotonic and Cyclic Tests of Interface between Geotextile and Gravelly Soil | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| G. Zhang・J.-M. Zhang | China | |||
| The P2S Effect on the Accumulation of Residual Strains in Soft Rocks due to Irregular Cyclic Loading | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| D.C. Peckley・Taro Uchimura | Japan | |||
| Strength and Deformation of Soft Rocks under Cyclic Loading Considering Loading Period Effects | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| D.C. Peckley・Taro Uchimura | Japan | |||
| Effects of Particle Characteristics on the Viscous Properties of Granular Materials in Shear | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| Tadao Enomoto・Shohei Kawabe・Fumio Tatsuoka・H. di Benedetto・Toshiro Hayashi・A. Duttine | Japan | |||
| Evaluation of Undrained Shear Strength of Soils from Field Penetration Tests | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| Yoshimichi Tsukamoto・Kenji Ishihara・Kenji Harada | Japan | |||
| Measured and Predicted Loads in Multi-Anchor Reinforced Soil Walls in Japan | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2009/02/15 | |||
| Yoshihisa Miyata・R.J. Bathurst・Takeharu Konami | Japan | |||
| Design Parameters for EPS Geofoam (closure) | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| D. Negussey | USA | |||
| Design Parameters for EPS Geofoam | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| G. A. Athanasopoulos・V. C. Xenaki | Greece | |||
| Undrained Cyclic Shear Behaviour of Reconstituted Scoria Deposit | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| Y. Agustian・Satoshi Goto | Japan | |||
| Finite Element Limit Analysis of Passive Earth Resistance in Cohesionless Soils | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| J. S. Shiau・C. E. Augarde・A. V. Lyamin・S. W. Sloan | Australia | |||
| Temperature Effects on Unconfined Compressive Strength and Microstructure of Foamed Mixture Lightweight Soil Containing Flaked Polyethylene Terephthalate (PET) | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| Takeshi Kamei・Jun-ichi Takashima・Toshihide Shibi | Japan | |||
| Formulation of Gmax from Reconstituted Clayey Soils and Its Application to Gmax Measured in the Field | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| Takayuki Kawaguchi・Hiroyuki Tanaka | Japan | |||
| A Slope Stability Analysis Considering Undrained Strength Anisotropy of Natural Clay Deposits | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| Takaharu Shogaki・Naohisa Kumagai | Japan | |||
| Experiments and Predictions of Soil Desaturation by Air-injection Technique and the Implications Mediated by Multiphase Flow Simulation | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| Hideaki Yasuhara・Mitsu Okamura・Yoshinori Kochi | Japan | |||
| Soil-water Coupled Finite Deformation Analysis Based on a Rate-type Equation of Motion Incorporating the SYS Cam-clay Model | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| Toshihiro Noda・Akira Asaoka・Masaki Nakano | Japan | |||
| CPTU Simplified Stress-based Model for Evaluating Soil Liquefaction Potential | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| C. H. Juang・C.-H. Chen・P. W. Mayne | USA | |||
| Mobilisation of Earth Pressure Acting on Pile Caps under Cyclic Loading | ||||
| Soils and Foundations | 発行日2008/12/15 | |||
| Akihiro Takahashi・Hideki Sugita・Shunsuke Tanimoto | Japan | |||
| 口絵写真 第43回地盤工学研究発表会開催される | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 口絵写真 羽田再拡張D滑走路建設工事の現況報告 | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 43回目を迎えた研究発表会 | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 善功企 | 九州大学 | |||
| 第43回地盤工学研究発表会(広島大会)を終えて | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 藤田武彦 | 国土交通省中国地方整備局長 | |||
| 石見銀山遺跡の文化的価値と世界遺産登録への歩み | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 大國晴雄 | 島根県大田市教育委員会教育部長 | |||
| 建築基礎構造の展望?パイルド・ラフト基礎を中心として? | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 加倉井正昭 | 東京ソイルリサーチ | |||
| 2007年新潟県中越沖地震災害調査報告会 | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 尾上篤生 | 長岡工業高等専門学校 | |||
| 学問分野の脱皮のために?生態系・粘土・リモ?トセンシング? | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 土倉泰・新井寿昭 | 前橋工科大学 | |||
| 技術者交流特別セッションに参加して:セッションI?自然環境復元の立場から? | ||||
| 地盤工学会誌 | 発行日2008/12/01 | |||
| 杉山惠一 | NPO法人自然環境復元協会 | |||

